Монитор 27" ExeGate EB2700A черный (1920x1080, 75 Гц, VA, 5мс, 200 кд/м2, 3000:1, 178°/178°, HDMI/VGA)
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Тип матрицы | VA |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Время отклика, мс | 5 |
| Яркость, кд/м² | 200 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 10 000 000:1 |
| Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Характеристики
6 499 руб.
В корзину
Монитор 23.8" AOC 24B15H3 черный (1920x1080, 120 Гц, IPS, 4 мс, 250 кд/м2, 1000:1, HDMI/VGA)
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 120 |
| Тип матрицы | IPS |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Время отклика, мс | 4 |
| Яркость, кд/м² | 250 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Характеристики
7 799 руб.
В корзину
Монитор 23.8" Acer SA243YP1bi черный (1920x1080, 100 Гц, VA, 4 мс, 250 кд/м2, 1000:1, 178°/178°, HDMI/VGA)
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 100 |
| Тип матрицы | VA |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Время отклика, мс | 4 |
| Яркость, кд/м² | 250 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 100M:1 |
| Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Характеристики
7 999 руб.
В корзину
Монитор 27" MSI Pro MP272L черный (1920x1080, 100 Гц, IPS, 4 мс, 250 кд/м2, 1300:1, 178°/178°, DisplayPort/HDMI)
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Максимальная частота обновления кадров, Гц | 100 |
| Тип матрицы | IPS |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Время отклика, мс | 4 |
| Яркость, кд/м² | 250 |
| Контрастность | 1300:1 |
| Угол обзора по вертикали, ° | 178 |
| Угол обзора по горизонтали, ° | 178 |
Характеристики
10 499 руб.
В корзину
